Plateaux à souder
Caractéristiques

- Conçus pour être utilisés avec les moyeux amovibles CMW,
- Disposent d'un impact de fixation pour moyeux amovible,
- Sécurisent les moyeux dans des dispositifs devant être fermement fixé aux arbres, tels des rotors de ventilateurs, des tambours, rouleaux, disques, poulies, etc...
- Le positionnement se fait aisément grâce au diamètre de centrage et à l'épaulement.
- Les plateaux à souder sont en acier C45S.
Explication de la référence : PS1210-F60
PS : Plateau à souder
1210 : Type du moyeu
_ : Standard / -FXX : Côte F alternative
Dimensions

| Code | Moyeu | A | De | E | H mini | F | Masse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS1210 | 1210 | 25 | 70 | 9 | 10 | 65 | 0,34 |
| PS1210-F60 | 1210 | 25 | 73 | 9 | 10 | 60 | 0,30 |
| PS1610 | 1610 | 25 | 80 | 9 | 10 | 75 | 0,40 |
| PS1610-F70 | 1610 | 25 | 83 | 9 | 10 | 70 | 0,35 |
| PS2012 | 2012 | 32 | 95 | 12 | 12 | 90 | 0,90 |
| PS2517 | 2517 | 44 | 115 | 19 | 15 | 110 | 1,82 |
| PS3020 | 3020 | 50 | 145 | 20 | 15 | 140 | 2,72 |
| PS3020-F130 | 3020 | 152 | 130 | 24 | 18 | 130 | 2,70 |
| PS3030 | 3030 | 76 | 145 | 20 | 140 | 8,85 | |
| PS3525 | 3525 | 76 | 190 | 25 | 25 | 180 | 7,22 |
| PS3525-F155 | 3525 | 184 | 184 | 25 | 25 | 155 | 4,80 |
| PS3535 | 3535 | 90 | 190 | 25 | 25 | 180 | 8,85 |
| PS3535-F155 | 3535 | 90 | 184 | 32 | 25 | 155 | 6,58 |
| PS4040 | 4040 | 102 | 200 | 32 | 30 | 190 | 13,4 |
| PS4040-F195 | 4040 | 102 | 225 | 32 | 35 | 195 | 13,4 |
| PS4545 | 4545 | 115 | 210 | 40 | 30 | 200 | 20,0 |
| PS4545-F220 | 4545 | 114 | 254 | 38 | 40 | 220 | 20,0 |
| PS5050 | 5050 | 127 | 230 | 40 | 45 | 220 | 25,0 |
| PS5050-F242 | 5050 | 127 | 276 | 38 | 40 | 242 | 25,0 |
Instructions de montage des plateaux à souder

Les plateaux a souder CMW sont fabriqués en Acier C45S, usinés pour accepter les moyeux amovibles CMW, et possèdent un épaulement usinés avec précision contre lequel les flasques peuvent être logés.
It is recommended that a continuous 45° mitre weld be used, working on the larger hub diameter section only. To ensure accuracy in the welded assembly it is essential to apply only sufficient weld to achieve sufficient strength.
Excess weld should not be necessary for normal use and, due to a greater heat input, gives a higher risk of distortion.
The table below shows recommended continuous fillet weld requirements for each hub size.

| Plateaux | Ep mm |
|---|---|
| PS1210 / PS1210-F60 | 4 |
| PS1610 / PS1610-F70 | 4 |
| PS2012 | 5 |
| PS2517 | 5 |
| PS3020 / PS3020-F130 / PS3030 | 6 |
| PS3525 / PS3525-F155 / PS3535 / PS3535-F155 | 6 |
| PS4040 / PS4040-F195 | 8 |
| PS4545 / PS4545-F220 | 8 |
| PS5050 / PS5050-F242 | 10 |